NSN11BP, Nissan ve Infiniti araçlarda kullanılan pirinç gövdeli çipsiz mekanik oto anahtarıdır. Ford Maverick, LDV Cub ve bazı Subaru modellerinde de uyumlu olarak kullanılabilir. Bagaj, torpido, kapı, yakıt depo kapağı, kontak ve muhtelif mekanik kilit uygulamaları için uygundur.
Bu ürün yalnızca mekanik anahtar ham maddesidir. Transponder çip, immobilizer çipi veya uzaktan kumanda elektroniği içermez. Kesim yapılmadan önce mevcut anahtarın kanal yapısı, profil tipi, omuz noktası ve ölçüleri kontrol edilmelidir.
| Ürün Referansı | NSN11BP |
|---|---|
| Marka / Sistem | Nissan, Infiniti |
| Ürün Tipi | Çipsiz oto anahtarı |
| Anahtar Tipi | Key Only / Sadece mekanik anahtar |
| Kategori | Otomobiller, silindir kilitler, kamyonlar |
| Kullanım Alanı | Bagaj, torpido, kapı, yakıt depo kapağı, kontak, muhtelif kilitler |
| VIN / Kasa Bilgisi | (U*S) [GEN 1] |
| Malzeme | Pirinç |
| Anahtar Yapısı | Standart |
| Transponder / Çip | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| Bölge | Avrupa |
| Kart Bilgisi | 145 |
| Koleksiyon | Çipsiz oto |
| Anahtar Ucu Uzunluğu | 23,1 mm |
|---|---|
| Anahtar Ucu Kalınlığı | 2,2 mm |
| Anahtar Ucu Genişliği | 7,3 mm |
| Marka | Model | Bölge | Yıl Aralığı |
|---|---|---|---|
| Ford | Maverick | Avrupa | 1995 - 2001 |
| Infiniti | G20 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Infiniti | G20 | Tüm bölgeler | 1992 - 1998 |
| Infiniti | I30 | Tüm bölgeler | 1999 - 1999 |
| Infiniti | I30 | Tüm bölgeler | 1996 - 1998 |
| Infiniti | I35 | Tüm bölgeler | 1996 - 1998 |
| Infiniti | I35 | Tüm bölgeler | 1999 - 1999 |
| Infiniti | J30 | Tüm bölgeler | 1993 - 1997 |
| Infiniti | M30 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| LDV | Cub | Tüm bölgeler | 1995 - 2002 |
| Nissan | 200SX | Tüm bölgeler | 1983 - |
| Nissan | 300ZX | Tüm bölgeler | 1983 - |
| Nissan | Almera-NX | Tüm bölgeler | 1998 - 2000 |
| Nissan | Almera-NX | Tüm bölgeler | 1995 - 1998 |
| Nissan | Altima | Kanada | 1992 - 1997 |
| Nissan | Altima | USA | 1992 - 1997 |
| Nissan | Atleon | Tüm bölgeler | 2002 - 2006 |
| Nissan | Atleon | Tüm bölgeler | 2002 - 2010 |
| Nissan | Atleon | Tüm bölgeler | 2011 - 2013 |
| Nissan | Bluebird | Tüm bölgeler | 1983 - 1987 |
| Nissan | Bluebird-Pintara | Tüm bölgeler | 1983 - 1987 |
| Nissan | Cabstar | Tüm bölgeler | 2000 - 2003 |
| Nissan | Cabstar | Tüm bölgeler | 2003 - 2006 |
| Nissan | Cargo | Tüm bölgeler | 1995 - |
| Nissan | Cedric-Gloria | Tüm bölgeler | 1983 - 1987 |
| Nissan | Laurel | Tüm bölgeler | 1983 - 1989 |
| Nissan | Leopard-Fairlady | Tüm bölgeler | 1980 - 1986 |
| Nissan | Liberta Villa | Tüm bölgeler | 1982 - 1990 |
| Nissan | March | Japonya | 1998 - 2000 |
| Nissan | March | Japonya | 1996 - 1998 |
| Nissan | March | Japonya | 2000 - 2003 |
| Nissan | Maxima | Tüm bölgeler | 1995 - 1999 |
| Nissan | Maxima | Kanada | 1995 - 1998 |
| Nissan | Maxima | USA | 1995 - 1998 |
| Nissan | Maxima | Kanada | 1999 - 1999 |
| Nissan | Maxima | USA | 1999 - 1999 |
| Nissan | Maxima | Tüm bölgeler | 1999 - 2003 |
| Nissan | Maxima | Tüm bölgeler | 1989 - 1994 |
| Nissan | Maxima-QX | Tüm bölgeler | 1995 - 1999 |
| Nissan | Micra | Tüm bölgeler | 1998 - 2000 |
| Nissan | Micra | Tüm bölgeler | 1995 - 1998 |
| Nissan | Micra | Tüm bölgeler | 1993 - 1994 |
| Nissan | Micra | Tüm bölgeler | 2000 - 2002 |
| Nissan | Micra-Cherry | Tüm bölgeler | 1983 - 1992 |
| Nissan | Micra-Van | Tüm bölgeler | 1998 - 2000 |
| Nissan | Micra-Van | Tüm bölgeler | 2000 - 2002 |
| Nissan | Pao-March | Tüm bölgeler | 1983 - |
| Nissan | Pathfinder-SE-V6 | Tüm bölgeler | 1991 - 1995 |
| Nissan | Pick-Up | Kanada | 1982 - 1997 |
| Nissan | Pick-Up | USA | 1982 - 1997 |
| Nissan | Prairie-(M11) | Tüm bölgeler | 1989 - 1991 |
| Nissan | Prairie-(M10) | Tüm bölgeler | 1983 - 1988 |
| Nissan | President-Skyline | Tüm bölgeler | 1983 - 1989 |
| Nissan | Primera | Tüm bölgeler | 1995 - 1996 |
| Nissan | Primera | Tüm bölgeler | 1990 - 1995 |
| Nissan | Primera-Station Wagon | Tüm bölgeler | 1990 - 1995 |
| Nissan | Pulsar | Tüm bölgeler | 1995 - 1996 |
| Nissan | Pulsar-EXA | Tüm bölgeler | 1982 - 1986 |
| Nissan | Sentra | Tüm bölgeler | 1990 - 1994 |
| Nissan | Sentra | Tüm bölgeler | 1982 - 1986 |
| Nissan | Serena | Tüm bölgeler | 1996 - 2001 |
| Nissan | Serena | Tüm bölgeler | 1993 - 1995 |
| Nissan | Silvia-Gazzelle | Tüm bölgeler | 1983 - 1988 |
| Nissan | Stanza | Tüm bölgeler | 1981 - 1986 |
| Nissan | Sunny | Japonya | 1996 - 1998 |
| Nissan | Sunny-1.6 SLX | Tüm bölgeler | 1989 - 1991 |
| Nissan | Sunny-Florida | Tüm bölgeler | 1989 - 1991 |
| Nissan | Terrano | Tüm bölgeler | 1998 - 2001 |
| Nissan | Terrano | Tüm bölgeler | 1995 - 1998 |
| Nissan | Terrano | Tüm bölgeler | 2002 - 2006 |
| Nissan | Vanette | Tüm bölgeler | 1999 - 2001 |
| Nissan | Vanette-Cargo | Tüm bölgeler | 1994 - 1999 |
| Nissan | Vanette-Cargo | Tüm bölgeler | 1999 - 2000 |
| Nissan | Vanette-Cargo | Tüm bölgeler | 1999 - 2011 |
| Nissan | Vanette-Tulip | Tüm bölgeler | 1983 - 1988 |
| Nissan | Violet | Tüm bölgeler | 1981 - 1986 |
| Subaru | Impreza | Tüm bölgeler | 1996 - 2001 |
| Subaru | Justy | Tüm bölgeler | 1991 - 1995 |
| Subaru | Justy | Tüm bölgeler | 1986 - 1995 |
| Subaru | Justy | Tüm bölgeler | 1985 - 1989 |
| Subaru | L Series - L 1.3-L 1.6-L 1.8 | Tüm bölgeler | 1986 - 1994 |
| Subaru | L Series - Leone | Tüm bölgeler | 1986 - 1994 |
| Subaru | Legacy | Tüm bölgeler | 1985 - 1994 |
| Subaru | Legacy-4WD | Tüm bölgeler | 1985 - 1994 |
| Subaru | Libero | Tüm bölgeler | 1986 - 1993 |
| Subaru | Loyale | Tüm bölgeler | 1985 - 1994 |
| Subaru | Rex-M70 - M80 | Tüm bölgeler | 1986 - 1992 |
| Subaru | Sambar | Tüm bölgeler | 1982 - 1990 |
| Subaru | SVX-Alcyone | Tüm bölgeler | 1986 - 1996 |
| Subaru | Various Models / Çeşitli Modeller | Tüm bölgeler | 2000 - |
| Subaru | Various Models-Hatchback | Tüm bölgeler | 1985 - |
NSN11BP çipsiz mekanik anahtardır. Aynı araç modelinde yıl, ülke, kasa ve kilit sistemi farkına göre farklı anahtar profilleri kullanılabilir. Kesim öncesinde mevcut anahtarın kanal yapısı, uç genişliği, kalınlığı, uzunluğu ve omuz yapısı birebir kontrol edilmelidir.