MIT2RP, Mitsubishi, Colt, Dodge ve Isuzu araçlarda kullanılan pirinç gövdeli çipsiz mekanik anahtardır. Kapı, bagaj, torpido, yakıt depo kapağı, kontak ve benzeri mekanik kilit bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu ürün yalnızca mekanik anahtar ham maddesidir. Transponder çip veya uzaktan kumanda içermez. Kesim yapılmadan önce mevcut anahtarın kanal yapısı, uç profili, omuz noktası ve ölçüleri birebir kontrol edilmelidir.
| Ürün Referansı | MIT2RP |
|---|---|
| Marka / Sistem | Mitsubishi, Colt, Dodge, Isuzu |
| Ürün Tipi | Çipsiz oto anahtarı |
| Anahtar Tipi | Key Only / Sadece mekanik anahtar |
| Kategori | Uçaklar, tekne motorları, otomobiller, çok amaçlı araçlar, kamyonlar |
| Kullanım Alanı | Bagaj, torpido, kapı, yakıt depo kapağı, kontak, muhtelif kilitler |
| VIN / Kasa Bilgisi | Belirtilmemiş |
| Malzeme | Pirinç |
| Anahtar Yapısı | Standart |
| Transponder / Çip | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| Bölge | Tüm bölgeler |
| Kart Bilgisi | 89 |
| Koleksiyon | Yok |
| Anahtar Ucu Uzunluğu | 21,4 mm |
|---|---|
| Anahtar Ucu Kalınlığı | 2,2 mm |
| Anahtar Ucu Genişliği | 7,1 mm |
| Marka | Model | Bölge | Yıl Aralığı |
|---|---|---|---|
| Aircraft | Various Models / Çeşitli Modeller | Tüm bölgeler | Belirtilmemiş |
| Chevrolet | LUV Trucks | Canada | 1981 - 1982 |
| Chevrolet | LUV Trucks | USA | 1981 - 1982 |
| Chrysler | Challenger | Tüm bölgeler | 1981 - 1987 |
| Chrysler | Colt | Tüm bölgeler | 1984 - 1989 |
| Chrysler | Conquest | Tüm bölgeler | 1984 - 1991 |
| Chrysler | Raider | Tüm bölgeler | 1984 - 1989 |
| Chrysler | Sapporo | Tüm bölgeler | 1981 - 1987 |
| Chrysler | Vista | Tüm bölgeler | 1984 - 1991 |
| Hyundai | Pony | Tüm bölgeler | 1985 - 1987 |
| Isuzu | Impulse | Tüm bölgeler | 1985 - 1991 |
| Isuzu | Piazza | Tüm bölgeler | 1985 - 1991 |
| Isuzu | Trooper | Tüm bölgeler | 1985 - 1991 |
| Mitsubishi | Colt | Tüm bölgeler | 1981 - 1984 |
| Mitsubishi | Cordia | Tüm bölgeler | 1981 - 1984 |
| Mitsubishi | Debonair | Tüm bölgeler | 1981 - 1984 |
| Mitsubishi | Fuso | Tüm bölgeler | 1980 - 1985 |
| Mitsubishi | Galant | Tüm bölgeler | 1981 - 1984 |
| Mitsubishi | L300 | Tüm bölgeler | 1980 - 1987 |
| Mitsubishi | Lancer | Tüm bölgeler | 1980 - 1984 |
| Mitsubishi | Minica | Tüm bölgeler | 1981 - 1984 |
| Mitsubishi | Montero | Tüm bölgeler | 1982 - 1991 |
| Mitsubishi | Pajero | Tüm bölgeler | 1981 - 1984 |
| Mitsubishi | Pajero | Tüm bölgeler | 1981 - 1991 |
| Mitsubishi | Pickup Truck | Tüm bölgeler | 1993 - 1996 |
| Mitsubishi | Sapporo | Tüm bölgeler | 1978 - 1984 |
| Mitsubishi | Shogun | Tüm bölgeler | 1981 - 1991 |
| Mitsubishi | Sigma | Tüm bölgeler | 1981 - 1984 |
| Mitsubishi | Sigma | Tüm bölgeler | 1981 - |
| Mitsubishi | Space Wagon | Tüm bölgeler | 1983 - 1984 |
| Mitsubishi | Space Wagon | Tüm bölgeler | 1983 - 1991 |
| Mitsubishi | Starion | Tüm bölgeler | 1981 - 1984 |
| Suzuki-Maruti | Cultus | Tüm bölgeler | 1984 - 1991 |
| Suzuki-Maruti | Samurai | Tüm bölgeler | 1984 - 1991 |
MIT2RP çipsiz mekanik anahtardır. Aynı araç modelinde yıl, ülke, kasa tipi ve kilit sistemi farkına göre farklı anahtar profilleri kullanılabilir. Bu nedenle kesim öncesinde mevcut anahtarın kanal yapısı, uç genişliği, kalınlığı ve omuz yapısı fiziksel olarak karşılaştırılmalıdır. Araçta immobilizer sistemi varsa bu ürün sadece mekanik kilit açma-kapama işlevi sağlar; elektronik çalıştırma işlevi sağlamaz.