GT10P Oto Anahtarı Çipsiz
GT10P Pirinç Giobert / Arman / Clausor / Fist / M. Marelli / Neiman / TRW-Sipea Çipsiz Oto, Motosiklet ve Ticari Araç Anahtarı
GT10P, Giobert, Arman, Clausor, Fist, M. Marelli, Neiman ve TRW-Sipea sistemlerinde kullanılan pirinç gövdeli çipsiz mekanik anahtar ham maddesidir. Eski nesil otomobil, motosiklet, scooter, ticari araç ve çok amaçlı araç kilit sistemlerinde kullanıma uygundur.
Bu anahtar; bagaj, torpido, sele kilidi, kapı, yakıt depo kapağı, kask taşıyıcı kilidi, kontak ve direksiyon kilidi gibi mekanik kilit bölümlerinde kullanılabilir. Transponder çip içermez; yalnızca mekanik anahtar çoğaltma işlemleri için uygundur.
Ürün Bilgileri
| Ürün Referansı | GT10P |
|---|---|
| Marka / Sistem | Giobert, Arman, Clausor, Fist, M. Marelli, Neiman, TRW-Sipea |
| Ürün Tipi | Çipsiz oto, motosiklet, çok amaçlı ve ticari araç anahtarı |
| Anahtar Tipi | Key Only / Sadece mekanik anahtar |
| Kategori | Oto anahtarları, motosiklet anahtarları, çok amaçlı araç anahtarları, ticari araç anahtarları |
| Kullanım Alanı | Bagaj, torpido, sele kilidi, kapı, yakıt depo kapağı, kask taşıyıcı kilidi, kontak, direksiyon kilidi |
| VIN / Kasa Bilgisi | Belirtilmemiş |
| Malzeme | Pirinç |
| Anahtar Yapısı | Standart |
| Transponder / Çip | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| Bölge | Tüm bölgeler |
| Kart Bilgisi | 108, 283, 437 |
| Koleksiyon | Yok |
Teknik Ölçüler
| Anahtar Ucu Uzunluğu | 26,4 mm |
|---|---|
| Anahtar Ucu Kalınlığı | 2,5 mm |
| Anahtar Ucu Genişliği | 8 mm |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Bölge | Yıl Aralığı |
|---|---|---|---|
| Aprilia | Red Rose-50 AE | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Aprilia | Red Rose-50 Replica | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Autobianchi | Y10 | Tüm bölgeler | 1986 - 1994 |
| Cagiva | Blues-125 | Tüm bölgeler | 1987 - 1993 |
| Cagiva | Elefant-750 | Tüm bölgeler | 1987 - 1991 |
| Cagiva | Elefant-900 | Tüm bölgeler | 1990 - 1992 |
| Cagiva | Freccia | Tüm bölgeler | Belirtilmemiş |
| Cagiva | Freccia-C10 - C12 | Tüm bölgeler | 1991 - 1992 |
| Cagiva | Freccia-C12R | Tüm bölgeler | 1987 - 1991 |
| Cagiva | Lucky Explorer-350 | Tüm bölgeler | 1987 - 1991 |
| Cagiva | Mito-125 | Tüm bölgeler | 1990 - 1990 |
| Cagiva | N90 | Tüm bölgeler | 1991 - 1992 |
| Cagiva | N90-125 | Tüm bölgeler | 1990 - 1990 |
| Cagiva | Paris Dakar | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Cagiva | T4-350 E | Tüm bölgeler | 1987 - 1991 |
| Cagiva | T4-350 R | Tüm bölgeler | 1987 - 1991 |
| Cagiva | T4-500 E | Tüm bölgeler | 1987 - 1991 |
| Cagiva | Tamanaco | Tüm bölgeler | Belirtilmemiş |
| Cagiva | WMX-125 | Tüm bölgeler | 1980 - 1991 |
| Citroën | Jumper | Tüm bölgeler | 1994 - 1999 |
| Citroën | Jumper | Tüm bölgeler | 1994 - 2001 |
| Citroën | Relay | Tüm bölgeler | 1994 - 2001 |
| Fiat | Cinquecento | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Fiat | Cinquecento | Tüm bölgeler | 1995 - 1996 |
| Fiat | Croma | Tüm bölgeler | 1985 - 1994 |
| Fiat | Croma | Tüm bölgeler | 1995 - 1997 |
| Fiat | Ducato | Tüm bölgeler | 1994 - 2001 |
| Fiat | Duna | Tüm bölgeler | 1987 - 2000 |
| Fiat | Duna-Weekend | Tüm bölgeler | 1987 - 2000 |
| Fiat | Elba | Tüm bölgeler | 1987 - 1996 |
| Fiat | Fiorino | Tüm bölgeler | 1995 - 2001 |
| Fiat | Fiorino | Tüm bölgeler | 1988 - 1994 |
| Fiat | Panda | Tüm bölgeler | 1995 - 2003 |
| Fiat | Panda | Tüm bölgeler | 1989 - 1994 |
| Fiat | Panda | Tüm bölgeler | 1986 - 1988 |
| Fiat | Panda | Tüm bölgeler | 1980 - 1994 |
| Fiat | Panda | Tüm bölgeler | 1995 - 2002 |
| Fiat | Panda-4x4 | Tüm bölgeler | 1989 - 1994 |
| Fiat | Panda-4x4 | Tüm bölgeler | 1986 - 1988 |
| Fiat | Penny | Tüm bölgeler | 1985 - 1991 |
| Fiat | Premio | Güney Amerika | 1987 - 2000 |
| Fiat | Regata-Marengo | Tüm bölgeler | 1985 - 1990 |
| Fiat | Regata-Sedan | Tüm bölgeler | 1983 - 1990 |
| Fiat | Regata-Weekend | Tüm bölgeler | 1983 - 1990 |
| Fiat | Ritmo | Tüm bölgeler | 1984 - 1986 |
| Fiat | Seicento | Tüm bölgeler | 1997 - 1998 |
| Fiat | Strada | Tüm bölgeler | 1984 - 1986 |
| Fiat | Uno | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Fiat | Uno | Tüm bölgeler | 1989 - 1991 |
| Fiat | Uno | Tüm bölgeler | 1983 - 1988 |
| Fiat | Uno | Tüm bölgeler | - 1991 |
| Gilera | MXR-125 | Tüm bölgeler | 1989 - 1993 |
| Gilera | RC-125 89-90 | Tüm bölgeler | 1989 - 1993 |
| Gilera | SP-125 01 | Tüm bölgeler | 1989 - 1989 |
| Gilera | SP-125 02 | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Gilera | XR 2-125 R | Tüm bölgeler | 1990 - 1995 |
| Innocenti | Elba | Tüm bölgeler | 1991 - 1997 |
| Iveco | 190 Series-190 Turbostar | Tüm bölgeler | 1989 - 1991 |
| Iveco | 190 Series-190-33 Turbostar | Tüm bölgeler | 1981 - 1988 |
| Iveco | 190 Series-190-38 Turbostar | Tüm bölgeler | - 1988 |
| Iveco | 190 Series-190-42 Turbostar | Tüm bölgeler | - 1988 |
| Iveco | 190 Series-190.26 | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Iveco | 190 Series-190.26 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 190 Series-190.30 | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Iveco | 190 Series-190.30 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 190 Series-190.32 | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Iveco | 190 Series-190.32 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 190 Series-190.42 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 190 Series-190.48 | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Iveco | 190 Series-190.48 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 240 Series-240.26 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 240 Series-240.26 | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Iveco | 240 Series-240.32 | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Iveco | 240 Series-240.32 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 240 Series-240.36 | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Iveco | 240 Series-240.36 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 260 Series-260.36 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 260 Series-260.48 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 280 Series-280.36 | Tüm bölgeler | 1990 - 1991 |
| Iveco | 280 Series-280.36 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 330 Series-330.30 | Tüm bölgeler | 1989 - 1991 |
| Iveco | 330 Series-330.30 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 330 Series-330.35 | Tüm bölgeler | 1989 - 1991 |
| Iveco | 330 Series-330.35 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | 330 Series-330.36 | Tüm bölgeler | 1989 - 1991 |
| Iveco | 330 Series-330.36 | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Iveco | Daily | Tüm bölgeler | 1999 - 2005 |
| Iveco | Daily | Tüm bölgeler | 1989 - 1991 |
| Iveco | Daily | Tüm bölgeler | 1989 - 1995 |
| Iveco | Daily | Tüm bölgeler | 2006 - 2011 |
| Iveco | Daily-30.8 | Tüm bölgeler | 1992 - 1995 |
| Iveco | Daily-30.8 | Tüm bölgeler | 1985 - 1991 |
| Iveco | Daily-35.10 | Tüm bölgeler | 1992 - 1995 |
| Iveco | Daily-35.10 | Tüm bölgeler | 1985 - 1991 |
| Iveco | Daily-35.12 | Tüm bölgeler | 1992 - 1995 |
| Iveco | Daily-35.8 | Tüm bölgeler | 1992 - 1995 |
| Iveco | Daily-35.8 | Tüm bölgeler | 1985 - 1991 |
| Iveco | Daily-35C11 | Tüm bölgeler | 2000 - 2005 |
| Iveco | Daily-40.10 | Tüm bölgeler | 1992 - 1995 |
| Iveco | Daily-40.10 | Tüm bölgeler | 1985 - 1991 |
| Iveco | Daily-49.10 | Tüm bölgeler | 1985 - 1991 |
| Iveco | Daily-S-2000 | Tüm bölgeler | 1999 - 2005 |
| Iveco | Eurostar | Tüm bölgeler | 1998 - 2002 |
| Iveco | Grinta | Tüm bölgeler | 1989 - 1991 |
| Iveco | Grinta | Tüm bölgeler | 1991 - 1993 |
| Lancia | Delta | Tüm bölgeler | 1984 - 1992 |
| Lancia | Prisma | Tüm bölgeler | 1984 - 1989 |
| Lancia | Thema | Tüm bölgeler | 1984 - 1994 |
| Peugeot | Boxer | Tüm bölgeler | 1994 - 2001 |
| Piaggio | Boxer-50 | Tüm bölgeler | 1982 - 1986 |
| Piaggio | Bravo | Tüm bölgeler | 1982 - 1986 |
| Piaggio | Ciao | Tüm bölgeler | 1982 - 1986 |
| Piaggio | SI-50 | Tüm bölgeler | 1982 - 1986 |
| Piaggio | Vespa-P 125 ETS-T5 | Tüm bölgeler | 1984 - 1991 |
| Piaggio | Vespa-PK 125 AE-S | Tüm bölgeler | 1984 - 1991 |
| Piaggio | Vespa-PK 50 | Tüm bölgeler | 1984 - 1986 |
| Piaggio | Vespa-PK 50 S | Tüm bölgeler | 1984 - 1986 |
| Piaggio | Vespa-PX 125 AE-E | Tüm bölgeler | 1984 - 1991 |
| Piaggio | Vespa-PX 150 AE | Tüm bölgeler | 1984 - 1991 |
| Piaggio | Vespa-PX 150 E | Tüm bölgeler | 1984 - 1991 |
| Piaggio | Vespa-PX 200 AE E | Tüm bölgeler | 1984 - 1986 |
| Rayton Fissore | Magnum 4x4 | Tüm bölgeler | Belirtilmemiş |
| Rayton Fissore | Magnum 4x4-TD | Tüm bölgeler | Belirtilmemiş |
| Steyr-Puch | Panda-4x4 | Tüm bölgeler | 1986 - 1988 |
| Steyr-Puch | Panda-4x4 | Tüm bölgeler | 1989 - 1994 |
Kullanım Alanları
- Eski nesil Alfa Romeo, Fiat, Lancia ve Piaggio mekanik anahtar uygulamaları
- Aprilia, Cagiva, Gilera ve Vespa motosiklet / scooter anahtarları
- Iveco Daily, Eurostar, Turbostar ve ağır ticari araç mekanik anahtarları
- Kapı, kontak, yakıt depo kapağı, sele kilidi ve direksiyon kilidi uygulamaları
- Transponder çip gerektirmeyen mekanik anahtar çoğaltma işlemleri
Kontrol Bilgisi
GT10P çipsiz mekanik anahtardır. Araçta immobilizer sistemi varsa yalnızca mekanik kesim aracı çalıştırmak için yeterli olmayabilir. Bu ürün seçilirken mevcut anahtarın kanal yapısı, uç profili, omuz noktası ve ölçüleri birebir kontrol edilmelidir. Aynı dönem İtalyan araç gruplarında birbirine çok benzeyen farklı anahtar profilleri bulunduğu için kesim öncesi fiziksel karşılaştırma yapılması gerekir.
