MIT8AP, Mitsubishi başta olmak üzere Chrysler, Dodge, Eagle, Great Wall Motors, Haval, Hino, Bertone ve bazı farklı araç gruplarında kullanılan pirinç gövdeli çipsiz mekanik anahtardır. Kapı, bagaj, torpido, yakıt depo kapağı, kontak ve muhtelif mekanik kilit uygulamaları için kullanılır.
Bu ürün yalnızca mekanik anahtar ham maddesidir. Transponder çip, immobilizer çipi veya uzaktan kumanda elektroniği içermez. Kesim yapılmadan önce mevcut anahtarın kanal yapısı, profil tipi, omuz noktası ve ölçüleri kontrol edilmelidir.
| Ürün Referansı | MIT8AP |
|---|---|
| Marka / Sistem | Mitsubishi |
| Ürün Tipi | Çipsiz oto anahtarı |
| Anahtar Tipi | Key Only / Sadece mekanik anahtar |
| Kategori | Otomobiller, silindir kilitler, kamyonlar |
| Kullanım Alanı | Bagaj, torpido, kapı, yakıt depo kapağı, kontak, muhtelif kilitler |
| VIN / Kasa Bilgisi | Belirtilmemiş |
| Malzeme | Pirinç |
| Anahtar Yapısı | Standart |
| Transponder / Çip | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| Bölge | Tüm bölgeler |
| Kart Bilgisi | 264 |
| Koleksiyon | Çipsiz oto |
| Anahtar Ucu Uzunluğu | 23,8 mm |
|---|---|
| Anahtar Ucu Kalınlığı | 2,2 mm |
| Anahtar Ucu Genişliği | 8,25 mm |
| Marka | Model | Bölge | Yıl Aralığı |
|---|---|---|---|
| Bertone | Freeclimber | Tüm bölgeler | Belirtilmemiş |
| Bertone | SL-Cabrio | Tüm bölgeler | Belirtilmemiş |
| Chrysler | Sebring-Coupé | Tüm bölgeler | 1996 - 2000 |
| Chrysler | Sebring-Coupé | Tüm bölgeler | 1998 - 2000 |
| Chrysler | Sebring-Coupé | Tüm bölgeler | 1995 - 1995 |
| Dodge | Avenger | Tüm bölgeler | 1996 - 2000 |
| Eagle | Talon | Tüm bölgeler | 1994 - 1998 |
| Eagle | Talon | Tüm bölgeler | 1990 - 1993 |
| Great Wall Motors | X240 | Tüm bölgeler | 2009 - |
| Haval | H3 | Tüm bölgeler | 2009 - |
| Haval | H5 | Tüm bölgeler | 2009 - |
| Hino | Various Models / Çeşitli Modeller | Tüm bölgeler | 2005 - 2006 |
| Mitsubishi | 3000GT | USA | 1991 - 1999 |
| Mitsubishi | Challenger | Tüm bölgeler | 1999 - 2002 |
| Mitsubishi | Challenger | Tüm bölgeler | 2002 - 2003 |
| Mitsubishi | Chariot | Tüm bölgeler | 1987 - 1991 |
| Mitsubishi | Colt | Tüm bölgeler | 1986 - 2002 |
| Mitsubishi | Diamante | Tüm bölgeler | 1991 - 1994 |
| Mitsubishi | Diamante | Tüm bölgeler | 1992 - 1995 |
| Mitsubishi | Diamante | Tüm bölgeler | 2000 - 2000 |
| Mitsubishi | Diamante | Tüm bölgeler | 2001 - 2005 |
| Mitsubishi | Diamante | Tüm bölgeler | 1995 - 1999 |
| Mitsubishi | Eclipse | USA | 1990 - 1999 |
| Mitsubishi | Eclipse | Tüm bölgeler | 1999 - 2005 |
| Mitsubishi | Eclipse | Tüm bölgeler | 1989 - 1994 |
| Mitsubishi | Eclipse | Tüm bölgeler | 1994 - 1999 |
| Mitsubishi | Eclipse-GSX | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Mitsubishi | Express | Tüm bölgeler | 1996 - 2002 |
| Mitsubishi | Focus | Tüm bölgeler | 1998 - 2002 |
| Mitsubishi | Galant | Tüm bölgeler | 1992 - 1996 |
| Mitsubishi | Galant | Tüm bölgeler | 2002 - 2005 |
| Mitsubishi | Galant | Tüm bölgeler | 1987 - 1994 |
| Mitsubishi | Galant | Tüm bölgeler | 1997 - 1998 |
| Mitsubishi | Galant | Tüm bölgeler | 1996 - 1998 |
| Mitsubishi | L200 | Tüm bölgeler | 1987 - 1991 |
| Mitsubishi | L200 | Tüm bölgeler | 1996 - 2002 |
| Mitsubishi | L200 | Tüm bölgeler | 2001 - 2006 |
| Mitsubishi | L200 | Tüm bölgeler | 2006 - 2015 |
| Mitsubishi | L300 | Tüm bölgeler | 1987 - 1994 |
| Mitsubishi | L400 | Tüm bölgeler | 1997 - 2006 |
| Mitsubishi | Lancer | Tüm bölgeler | 1987 - 1992 |
| Mitsubishi | Minicab | Tüm bölgeler | 1984 - 1990 |
| Mitsubishi | Mirage | Tüm bölgeler | 1987 - 1991 |
| Mitsubishi | Montero | Tüm bölgeler | 1996 - 1999 |
| Mitsubishi | Montero | Tüm bölgeler | 2006 - 2014 |
| Mitsubishi | Montero | Tüm bölgeler | 2000 - 2006 |
| Mitsubishi | Montero | Tüm bölgeler | 1991 - 1996 |
| Mitsubishi | Montero | Tüm bölgeler | 1997 - 1999 |
| Mitsubishi | Montero | Tüm bölgeler | 2002 - 2003 |
| Mitsubishi | Montero Sport | Tüm bölgeler | 2001 - 2004 |
| Mitsubishi | Montero Sport | Tüm bölgeler | 2008 - 2015 |
| Mitsubishi | Montero Sport | Tüm bölgeler | 2001 - 2008 |
| Mitsubishi | Montero Sport | Tüm bölgeler | 2000 - 2000 |
| Mitsubishi | Nativa | Tüm bölgeler | 2001 - 2002 |
| Mitsubishi | Nativa | Tüm bölgeler | 2008 - 2015 |
| Mitsubishi | Nimbus | Tüm bölgeler | 1987 - 1991 |
| Mitsubishi | Nimbus | Tüm bölgeler | 1997 - 1999 |
| Mitsubishi | Outlander | Tüm bölgeler | 2001 - 2003 |
| Mitsubishi | Pajero | Tüm bölgeler | 1996 - 1999 |
| Mitsubishi | Pajero | Tüm bölgeler | 2006 - |
| Mitsubishi | Pajero | Tüm bölgeler | 2002 - 2003 |
| Mitsubishi | Pajero | Tüm bölgeler | 1999 - 2002 |
| Mitsubishi | Pajero | Tüm bölgeler | 2002 - 2006 |
| Mitsubishi | Pajero Sport | Tüm bölgeler | 1999 - 2002 |
| Mitsubishi | Pajero Sport | Tüm bölgeler | 2002 - 2008 |
| Mitsubishi | Pajero Sport | Tüm bölgeler | 2002 - 2003 |
| Mitsubishi | Pickup Truck | Tüm bölgeler | 1993 - 1999 |
| Mitsubishi | Shogun | Tüm bölgeler | 2002 - 2006 |
| Mitsubishi | Shogun | Tüm bölgeler | 2000 - 2003 |
| Mitsubishi | Shogun | Tüm bölgeler | 1991 - 2000 |
| Mitsubishi | Shogun | Tüm bölgeler | 2002 - 2003 |
| Mitsubishi | Shogun Sport | Tüm bölgeler | 2002 - 2003 |
| Mitsubishi | Shogun Sport | Tüm bölgeler | 1999 - 2002 |
| Mitsubishi | Space Gear | Tüm bölgeler | 1996 - 2002 |
| Mitsubishi | Space Runner | Tüm bölgeler | 1999 - 1999 |
| Mitsubishi | Space Runner | Tüm bölgeler | 1999 - 2003 |
| Mitsubishi | Space Runner | Tüm bölgeler | 1992 - 1999 |
| Mitsubishi | Space Star | Tüm bölgeler | 1998 - 2005 |
| Mitsubishi | Space Wagon | Tüm bölgeler | 1998 - 1999 |
| Mitsubishi | Space Wagon | Tüm bölgeler | 1999 - 2003 |
| Mitsubishi | Triton | Tüm bölgeler | 2006 - 2014 |
| Mitsubishi | Triton | Tüm bölgeler | 1999 - 2002 |
| Mitsubishi | Triton | Tüm bölgeler | 2002 - 2006 |
| Mitsubishi | Various Models - Intercooler Turbo | Tüm bölgeler | 1992 - 1994 |
| Mitsubishi | Various Models - Van Wagon | Tüm bölgeler | 1995 - 2001 |
| Mitsubishi | Verada | Tüm bölgeler | 2000 - 2002 |
| Mitsubishi | Verada | Tüm bölgeler | 2002 - 2005 |
| Various | Various-Various | Tüm bölgeler | - 2020 |
MIT8AP çipsiz mekanik anahtardır. Aynı araç modelinde yıl, ülke, kasa ve kilit sistemi farkına göre farklı anahtar profilleri kullanılabilir. Kesim öncesinde mevcut anahtarın kanal yapısı, uç genişliği, kalınlığı, uzunluğu ve omuz yapısı birebir kontrol edilmelidir.