Volvo* – Smart Pro Yazılım Paketleri ve Uygulama Kapsamı
Bu sayfa; Volvo* ile ilgili Smart Pro yazılımlarını, broşürlerdeki tüm detaylarla tek yerde toplar. Her paket için: yazılımın ne yaptığı, gereken ekipmanlar ve uygulama listeleri aşağıda yer alır.
Volvo* uyumlu Anahtar Programlama Yazılımı • ADS2334 • Eylül 2023
Yazılım ne yapar?
ADS2334; Volvo* araçlarda OBD üzerinden proximity anahtar programlama için “piyasaya ilk çıkan” çözüm yaklaşımıyla sunulur. Slot ve proximity anahtarları destekler. Prosedürde güvenlik pincode adımı yazılım tarafından yönetilir; kumanda + transponder aynı işlem akışında programlanır.
- Slot ve proximity (prox-slot) anahtar programlama desteği
- OBD üzerinden programlama; güvenlik pincode adımı prosedür içinde yönetilir
- Yeni ADA2100 Volvo* Dongle ile araç ECU’sundan güvenlik verisi okunur (broşür mantığı)
- Yedek anahtar programlama; çalışan anahtar gereksinimi broşürde “gerekmez” olarak vurgulanır
Gerekenler (Teklif Detayları)
Yazılım Uygulamaları • ADS2334 (Tüm Bölgeler) Tablo
| Marka / Model | Anahtar Tipi | Anahtar | Kumanda | PIN | PIN PRO | Dongle | Kablo | Tüm Anahtar Kayıp | Transponder ID | Silca Anahtar Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo* S60 (2010 → 2017) | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16 |
| Volvo* S60 Cross Country (2010 → 2017) | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16 |
| Volvo* S80 (2007 → 2016) | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16 |
| Volvo* V60 (2011 → 2018) | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16 |
| Volvo* V60 Cross Country (2011 → 2017) | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16 |
| Volvo* V70 (2008 → 2016) | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16 |
| Volvo* XC60 (2009 → 2017) | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16 |
| Volvo* XC70 (2007 → 2016) | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16 |
| Volvo* S60 (2010 → 2017) | Prox-slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16** |
| Volvo* S60 Cross Country (2010 → 2017) | Prox-slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16** |
| Volvo* S80 (2007 → 2016) | Prox-slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16** |
| Volvo* V60 (2011 → 2018) | Prox-slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16** |
| Volvo* V60 Cross Country (2011 → 2017) | Prox-slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16** |
| Volvo* V70 (2008 → 2016) | Prox-slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16** |
| Volvo* XC60 (2009 → 2017) | Prox-slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16** |
| Volvo* XC70 (2007 → 2016) | Prox-slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADA2100 | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU152S16** |
Not (**): Broşürde “**Slot key function only” notu yer alır. (Tabloda “HU152S16**” görünen satırlar bu not ile ilişkilidir.)
* Markalar ve isimler yalnızca ürünün doğru kullanımını belirtmek amacıyla gösterilmiştir.
Volvo® Anahtar Programlama Yazılımı • ADS2261 • Haziran 2018
Yazılım ne yapar?
ADS2261; Smart Pro (yalnızca) ile Volvo® 2010 ve sonrası belirli modellerde yalnızca slot tip anahtar programlamayı sağlar. Bu yazılımda PIN okuma özelliği vardır; PIN okuma sırasında elde edilen veri cihaz üzerinde otomatik saklanır ve anahtar programlama akışında kullanılır.
- Çalışır anahtar gerekmez (broşür vurgusu).
- Smart Pro, süreç boyunca araca bağlı kalmalıdır.
- V40 hariç PIN okuma daha kısa sürer; V40için PIN okuma süreci 5 saate kadar uzayabilir (broşür vurgusu).
- Uzun bağlantı süresi nedeniyle akü destek ünitesi kullanılması önerilir (broşür vurgusu).
- PIN okuma süreci duraklatılabilir ve gerektiğinde devam ettirilebilir.
- Bu yazılım proximity anahtar fonksiyonunu açmaz. (broşür notu)
Gerekenler (Teklif Detayları)
Yazılım Uygulamaları • ADS2261 (Uygulama Listesi) Tablo
| Marka | Model | Başlangıç | Bitiş | Anahtar Tipi | Anahtar | Kumanda | PIN | PIN PRO | Kablo | Bypass | Transponder ID | Silca Anahtar Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | S60 | 2010 | 2016 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU101* |
| Volvo | S60 Cross Country | 2010 | 2016 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU101* |
| Volvo | S80 | 2010 | 2015 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU101* |
| Volvo | V40 | 2010 | 2016 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU101* |
| Volvo | V40 Cross Country | 2010 | 2016 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU101* |
| Volvo | V60 | 2011 | 2016 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU101* |
| Volvo | V60 Cross Country | 2011 | 2016 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU101* |
| Volvo | V70 | 2010 | 2016 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU101* |
| Volvo | XC60 | 2010 | 2016 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | HU101* |
Not: Broşürde “HU101*” şeklinde yıldızlı gösterim var. Sitenin diğer sayfalarındaki dipnot mantığı varsa aynı şekilde ayrıca ekleyebiliriz.
* Marka ve model adları yalnızca doğru uygulamayı belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Broşürde geçen çalışma süreleri/koşullar (V40 PIN okuma süresi, akü desteği vb.) araç ve koşula göre değişebilir.
