Bu sayfa; Renault* ile ilgili Smart Pro yazılımlarını, broşürlerdeki tüm detaylarla tek yerde toplar. Her paket için: ne yaptığı, gereken ekipmanlar, teklif detayları ve uygulama listeleri aşağıda yer alır. Tablolar mobilde sayfayı kaydırmaz; yatay kaydırma yalnızca tablo kutusu içinde çalışır.
ADS2287; Renault* ve ilişkili bazı modellerde hızlı ve güvenli anahtar programlamayı hedefler. Prosedürde güvenlik PIN kodu “aşma/bypass” adımı yönetilir; kumanda (remote) ve transponder aynı akışta programlanır. Yeni anahtar eklemeden önce mevcut anahtar ve kumandalar silinmelidir.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Temel kablo | ADC2000 |
| Smart Aerial+ gereksinimi | Yalnızca bazı uygulamalar |
| Yazılım kategorisi | A |
| Diğer aksesuarlar | ADC2017, ADC2020 (yalnızca bazı uygulamalar) |
| Marka | Model | Başlangıç | Bitiş | Anahtar Tipi | Varyant | Tüm Anahtar Kayıp | Kablo | İnternet Gerekli | Smart Aerial+ Gerekli | Transponder ID | Silca Anahtar Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine | A110 | 2018 | 2025 | Kart / Start-Stop | (EFD) [GEN 1] | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA150S13 |
| Dacia | Duster | 2019 | 2021 | Bıçaklı | JCI UCH | ✕ | ADC2000 | ✓ | ✕ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Dacia | Duster | 2018 | 2022 | Kart / Start-Stop | (VF1HJ) CONT HFM | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
| Fiat | Talento | 2016 | 2021 | Bıçaklı | — | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Lada | Xray | 2018 | 2022 | Bıçaklı | — | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Mitsubishi | Express Van | 2020 | 2021 | Bıçaklı | SN | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Nissan | NV300 | 2016 | 2020 | Bıçaklı | [GEN 1] | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Nissan | Primastar | 2016 | 2016 | Bıçaklı | X83 [GEN 1] | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-R01 |
| Opel-Vauxhall | Vivaro | 2014 | 2019 | Bıçaklı | X82 (W0L2) [GEN 2] | ✓ | ADC2000 + ADC2020 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Renault | Alpine | 2018 | 2025 | Kart / Start-Stop | A110 (VFAAEFD) | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA150S13 |
| Renault | Captur | 2015 | 2019 | Kart / Start-Stop | J87 [GEN 1] | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA150S13 |
| Renault | Clio | 2015 | 2020 | Kart / Start-Stop | X98 | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA150S13 |
| Renault | Duster | 2017 | 2019 | Bıçaklı | HM | ✕ | ADC2000 | ✕ | ✕ | ID-4A | VAC102TE |
| Renault | Espace | 2015 | 2019 | Kart / Start-Stop | [GEN 5] | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA2P26 |
| Renault | Espace | 2020 | 2021 | Kart / Start-Stop | [GEN 5] | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
| Renault | Grand Scenic | 2018 | 2020 | Kart / Start-Stop | XFA (VF1RF) [GEN 4] | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA2P26 |
| Renault | Grand Scenic | 2020 | 2023 | Kart / Start-Stop | XFA (VF1RF) [GEN 4] | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
| Renault | Kadjar | 2015 | 2018 | Kart / Start-Stop | (VF1RF) [GEN 1] | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA2P26 |
| Renault | Kadjar | 2019 | 2022 | Kart / Start-Stop | (VF1RF) [GEN 1] | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
| Renault | Kadjar | 2015 | 2021 | Bıçaklı | (VF1RF) [GEN 1] | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Renault | Kiger | 2021 | 2024 | Kart / Start-Stop | (HBC) | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
| Renault | Koleos | 2016 | 2023 | Kart / Start-Stop | — | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA2P26 |
| Renault | Kwid | 2019 | 2025 | Bıçaklı | JOHNSON CONTROLS | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Renault | Logan | 2014 | 2020 | Bıçaklı | [GEN 2] | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | HU179TE |
| Renault | Megane | 2016 | 2021 | Kart / Start-Stop | — | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA2P26 |
| Renault | Megane | 2016 | 2021 | Bıçaklı | — | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Renault | Sandero | 2017 | 2019 | Bıçaklı | JOHNSON CONTROLS | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Renault | Scenic | 2016 | 2019 | Kart / Start-Stop | — | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA2P26 |
| Renault | Scenic | 2020 | 2023 | Kart / Start-Stop | — | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
| Renault | Talisman | 2016 | 2020 | Proximity Kart | — | ✓ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | VA2P26 |
| Renault | Trafic | 2014 | 2021 | Bıçaklı | X82 [GEN 3] | ✓ | ADC2000 + ADC2020 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Renault | Trafic | 2020 | 2024 | Proximity Kart | — | ✕ | ADC2000 | ✕ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Renault | Trafic | 2019 | 2020 | Kart / Start-Stop | — | ✕ | ADC2000 + ADC2017 | ✕ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Renault | Twingo | 2014 | 2019 | Bıçaklı | X07 (AH) [GEN 3] | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Smart | Forfour | 2014 | 2021 | Bıçaklı | (W453) [GEN 2] | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Smart | Fortwo | 2014 | 2025 | Bıçaklı | C453 [GEN 3] | ✓ | ADC2000 | ✓ | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
* Markalar ve isimler yalnızca ürünün doğru kullanımını belirtmek amacıyla gösterilmiştir.
ADS2325; Renault* ve bazı ilişkili modellerde “tak-çalıştır” (plug-and-play) yaklaşımıyla bıçaklı ve yakınlık (proximity) anahtarlarını hızlı şekilde programlamayı hedefler. Prosedürde güvenlik PIN adımı yönetilir; kumanda ve transponder aynı işlem akışında programlanır.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Temel kablo | ADC2000 |
| Smart Aerial+ gereksinimi | Yalnızca bazı uygulamalar |
| Yazılım kategorisi | A |
| Diğer aksesuar | ADC2017 (yalnızca bazı uygulamalar) |
| Marka | Model | Başlangıç | Bitiş | Anahtar Tipi | Varyant | Tüm Anahtar Kayıp | Kablo | Smart Aerial+ Gerekli | Transponder ID | Silca Anahtar Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | NV250 | 2019 | 2022 | Bıçaklı | X61 (WF) [GEN 2] | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID-46 | VA2AR01 |
| Nissan | Townstar | 2022 | 2025 | Yakınlık (bas-çalıştır düğme) | — | ✕ | ADC2000 + ADC2017 | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
| Nissan | Townstar | 2022 | 2025 | Bıçaklı | — | ✓ | ADC2000 + ADC2017 | ✓ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Opel-Vauxhall | Movano | 2019 | 2021 | Bıçaklı | X62 (MR) | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID-46 | VA2AR01 |
| Renault | Austral | 2023 | 2025 | Kart (bas-çalıştır düğme) | HHN (RH) [GEN 1] | ✕ | ADC2000 + ADC2017 | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
| Renault | Captur | 2019 | 2023 | Bıçaklı | XJB (VF1RJ) | ✕ | ADC2000 + ADC2017 | ✕ | ID49-1E | RN-N01R11 |
| Renault | Espace | 2023 | 2025 | Kart (bas-çalıştır düğme) | RHN (RH) [GEN 6] | ✕ | ADC2000 + ADC2017 | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
| Renault | Megane E-Tech | 2023 | 2025 | Kart (bas-çalıştır düğme) | XCB (RC) [GEN 5] | ✕ | ADC2000 + ADC2017 | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
| Renault | Talisman | 2020 | 2022 | Kart (bas-çalıştır düğme) | — | ✕ | ADC2000 + ADC2017 | ✓ | ID49-1E | RN-CP06 |
* Markalar ve isimler yalnızca ürünün doğru kullanımını belirtmek amacıyla gösterilmiştir.
Bu güncelleme; Renault*, Dacia* ve Nissan* dahil olmak üzere seçili modellerde “tak-çalıştır” (plug & play) mantığıyla anahtar programlamayı hedefler. Prosedürde güvenlik PIN kodu “aşma/bypass” adımı yönetilir; kumanda (remote) ve transponder aynı akışta programlanır. Yeni anahtar eklemeden önce, araçtaki mevcut anahtar ve kumandaların silinmesi gerekir.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Temel kablo(lar) | ADC2000 + ADC2017 |
| Smart Aerial / Smart Aerial+ | Yalnızca bazı modeller |
| Yazılım kategorisi | A |
| Diğer aksesuar | ADC2020 (yalnızca bazı uygulamalar) |
| Marka | Model | Başlangıç | Bitiş | Anahtar Tipi | Varyant | Anahtar Ekle | Tüm Anahtarlar Kayıp | Silca Anahtar Ref. | Transponder ID | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Jogger | 2021 | 2024 | Kart / Start-Stop | — | ADC2017 | Yok | RN-CP06 | ID49-1E | YENİ |
| Dacia | Jogger** | 2021 | 2024 | Bıçaklı | — | ADC2017 | ADC2017 + ADC2020 | RN-N01R11 | ID49-1E | YENİ |
| Dacia | Sandero** | 2021 | 2024 | Bıçaklı | — | ADC2017 | ADC2017 + ADC2020 | RN-N01R11 | ID49-1E | YENİ |
| Dacia | Sandero Stepway** | 2021 | 2024 | Bıçaklı | — | ADC2017 | ADC2017 + ADC2020 | RN-N01R11 | ID49-1E | YENİ |
| Mercedes | Citan | 2019 | 2021 | Bıçaklı | — | ADC2000 | ADC2000 | VA2R01 | ID46 | YENİ |
| Mitsubishi | Colt | 2024 | 2024 | Kart / Start-Stop | — | ADC2000 | ADC2000 | RN-CP06 | ID49-1E | YENİ |
| Nissan | Interstar | 2022 | 2024 | Bıçaklı | — | ADC2000 | ADC2000 | VA2R01 | ID46 | YENİ |
| Nissan | Primastar** | 2022 | 2024 | Bıçaklı | — | ADC2017 | ADC2017 + ADC2020 | RN-N01R11 | ID49-1E | YENİ |
| Opel-Vauxhall | Vivaro | 2014 | 2019 | Kart / Start-Stop | — | ADC2000 | ADC2000 | — | ID49-1E | YENİ |
| Renault | Arkana | 2022 | 2023 | Kart / Start-Stop | — | ADC2017 | ADC2017 | RN-CP06 | ID49-1E | — |
| Renault | Captur | 2019 | 2021 | Kart / Start-Stop | — | ADC2017 | ADC2017 | RN-CP06 | ID49-1E | — |
| Renault | Clio | 2019 | 2024 | Kart / Start-Stop | — | ADC2017 | ADC2017 | RN-CP06 | ID49-1E | — |
| Renault | Clio** | 2019 | 2024 | Bıçaklı | — | ADC2017 | ADC2017 + ADC2020 | RN-N01R11 | ID49-1E | YENİ |
| Renault | Fluence | 2012 | 2015 | Kart / Start-Stop | — | ADC2000 | ADC2000 | VA150S15 | ID46 | — |
| Renault | Kangoo | 2019 | 2021 | Bıçaklı | — | ADC2000 | ADC2000 | VA2R01 | ID46 | YENİ |
| Renault | Kangoo** | 2021 | 2024 | Bıçaklı | — | ADC2017 | ADC2017 + ADC2020 | RN-N01R11 | ID49-1E | YENİ |
| Renault | Koleos | 2011 | 2013 | Kart / Start-Stop | — | ADC2000 | ADC2000 | — | ID46 | YENİ |
| Renault | Master | 2018 | 2024 | Bıçaklı | — | ADC2000 | ADC2000 | VA2R01 | ID46 | — |
| Renault | Megane | 2011 | 2016 | Proximity Kart | — | ADC2000 | ADC2000 | VA150S15 | ID46 | YENİ |
| Renault | Megane | 2022 | 2022 | Kart / Start-Stop | — | ADC2017 | ADC2017 | RN-CP06 | ID49-1E | — |
| Renault | Scenic | 2009 | 2016 | Kart / Start-Stop | — | ADC2000 | ADC2000 | VA150S15 | ID46 | YENİ |
| Renault | Trafic** | 2021 | 2024 | Bıçaklı | — | ADC2017 | ADC2017 + ADC2020 | RN-N01R11 | ID49-1E | YENİ |
| Renault | Trafic | 2019 | 2022 | Kart / Start-Stop | — | ADC2000 | ADC2000 | — | ID49-1E | — |
| Renault | Trafic | 2022 | 2024 | Kart / Start-Stop | — | ADC2017 | ADC2017 | — | ID49-1E | YENİ |
| Renault | Zoe | 2020 | 2024 | Kart / Start-Stop | — | ADC2017 | ADC2017 | RN-CP06 | ID49-1E | — |
** Not: “Tüm anahtarlar kayıp” kapsamı yalnızca Marelli sistemli modeller için geçerlidir. Continental sistemli modellerde yalnızca “anahtar ekleme” desteklenir.
* Markalar ve isimler yalnızca ürünün doğru kullanımını belirtmek amacıyla gösterilmiştir.
Not: Bu sayfadaki broşür görselleri üreticinin orijinal materyalidir. Kodlar ve uygulama kapsamı, broşürde göründüğü şekliyle sayfaya işlenmiştir.
Bu paket; seçili Renault* modellerinde proximity (kart / start-stop) anahtar programlamayı sağlar. Prosedürde güvenlik PIN kodu “aşma/bypass” adımı yönetilir; kumanda (remote) ve transponder aynı akışta programlanır. Bu sürümde broşür metnine göre işlem için çalışır bir anahtar gereklidir.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Kablo | ADC2000 – ADC2017 |
| Smart Aerial gerekli mi? | Hayır |
| Yazılım kategorisi | A |
| Diğer aksesuar | Yok |
| Model | Yıl Aralığı | Anahtar | Kumanda | PIN | PIN PRO | Kablo | Bypass | Transponder ID | Silca Key Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Captur (Proximity) | 2019 → 2022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✓ | ID49-1E | VA2 |
| Renault Clio (Proximity) | 2019 → 2022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✓ | ID49-1E | VA2 |
| Renault Zoe (Proximity) | 2019 → 2022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✓ | ID49-1E | VA2 |
* Markalar ve isimler yalnızca ürünün doğru kullanımını belirtmek amacıyla gösterilmiştir.
ADS2287; Renault* ekosistemiyle birlikte Fiat*, Opel-Vauxhall*, Nissan*, Dacia* ve Smart* araçlarda anahtar programlamayı hedefler. Prosedürde güvenlik PIN/pincode “aşma/bypass” adımı yönetilir; kumanda (remote) ve transponder aynı akışta programlanır. Yeni anahtar eklemeden önce mevcut anahtar ve kumandaların silinmesi gerekir.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Temel kablo | ADC2000 |
| Yazılım kategorisi | A |
| Diğer aksesuar | Evet — Ön kodlama için Smart Aerial |
| Diğer yazılım | Yok |
Not: Bu pakette bazı adımlar “ön kodlama” mantığıyla ilerlediği için Smart Aerial gereksinimi özellikle belirtilmiştir.
| Marka | Model | Yıl Aralığı | Anahtar Tipi | Anahtar | Kumanda | PIN | PIN PRO | Kablo | Bypass | Transponder ID | Silca Key Ref. | Silca Kumanda Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia* | Duster | 2019 → 2021 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | HU179TE | RN-N01R11 |
| Dacia* | Duster | 2018 → 2021 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | — | — |
| Fiat* | Talento | 2016 → 2021 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Lada* | XRAY | 2018 → 2021 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Nissan* | NV300 | 2016 → 2020 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Nissan* | Primastar | 2016 → 2018 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Opel* | Vivaro | 2014 → 2019 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Renault* | Captur | 2015 → 2019 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA150 | VA150S13 |
| Renault* | Clio 4 | 2015 → 2019 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA150 | VA150S13 |
| Renault* | Kadjar | 2015 → 2021 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault* | Koleos 2 | 2016 → 2021 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault* | Logan | 2014 → 2020 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | HU179TE | RN-N01R11 |
| Renault* | Megane | 2016 → 2019 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault* | Scenic | 2016 → 2019 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault* | Talisman | 2016 → 2018 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault* | Talisman | 2019 → 2021 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault* | Trafic 3 | 2014 → 2019 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Renault* | Twingo 3 | 2014 → 2019 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Smart* | Forfour | 2015 → 2021 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Smart* | Fortwo | 2015 → 2021 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
* Tablo, broşürde “Avrupa” başlığı altında verilen uygulama listesinin web uyumlu karşılığıdır.
* Markalar ve isimler yalnızca ürünün doğru kullanımını belirtmek amacıyla gösterilmiştir.
ADS2287 güncellemesi; Renault* ekosistemindeki (ve broşürde geçen ilişkili bazı markalardaki) araçlarda anahtar programlama kapsamını genişletir. Prosedürde güvenlik PIN/pincode aşaması yönetilir; kumanda ve transponder aynı akışta programlanır. Broşür mantığına göre yeni anahtar programlamadan önce mevcut anahtarlar/kumandalar silinmelidir.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Temel kablo | ADC2000 |
| Yazılım kategorisi | A |
| Diğer aksesuar | Smart Aerial (ön-kodlama / precoding için) |
| Diğer yazılım | Yok |
| Bölge | Model | Yıl Aralığı | Anahtar Tipi | Anahtar | Kumanda | PIN | PIN PRO | Kablo | Transponder ID | Silca Key Ref. | Silca Kumanda Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa | Dacia* Duster | 2019 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VAC102 | RN-N01R11 |
| Avrupa | Fiat* Talento | 2016 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Avrupa | Lada* X-Ray | 2018 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | — |
| Avrupa | Nissan* NV300 | 2016 → 2020 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Avrupa | Nissan* Primastar | 2016 → 2018 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Avrupa | Opel-Vauxhall* Vivaro | 2014 → 2019 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Avrupa | Renault* Captur | 2015 → 2019 | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA150 | VA150S13 |
| Avrupa | Renault* Clio 4 | 2015 → 2019 | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA150 | VA150S13 |
| Avrupa | Renault* Kadjar | 2015 → | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avrupa | Renault* Koleos 2 | 2016 → | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avrupa | Renault* Logan | 2014 → 2020 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | — | — | — |
| Avrupa | Renault* Megane | 2016 → 2019 | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avrupa | Renault* Megane | 2016 → 2019 | Proximity + Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avrupa | Renault* Scenic | 2016 → 2019 | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avrupa | Renault* Grand Scenic | 2018 → | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avrupa | Renault* Talisman | 2016 → 2019 | Proximity + Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avrupa | Renault* Trafic 3 | 2014 → 2019 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Avrupa | Renault* Twingo 3 | 2014 → 2019 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Avrupa | Smart* Forfour | 2015 → 2020 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Avrupa | Smart* Fortwo | 2015 → 2020 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Avustralya | Renault* Captur | 2015 → 2019 | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avustralya | Renault* Clio | 2015 → 2019 | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA150 | VA150S13 |
| Avustralya | Renault* Kadjar | 2015 → | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avustralya | Renault* Koleos 2 | 2016 → | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avustralya | Renault* Megane | 2016 → 2019 | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Avustralya | Renault* Trafic | 2014 → 2019 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Afrika | Renault* Clio | 2015 → 2019 | Slot (Kart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ID49-1E | VA150 | VA150S13 |
| Güney Amerika | Renault* Logan | 2014 → 2020 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | — | — | — |
| Güney Amerika | Renault* Sandero | 2017 → 2019 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | — | — | — |
* Markalar ve isimler yalnızca ürünün doğru kullanımını belirtmek amacıyla gösterilmiştir.
ADS2180 güncellemesi; özellikle Renault Kangoo ile birlikte Opel-Vauxhall Movano ve Renault Master van modellerinde bıçaklı anahtar programlamasını kapsar. Broşür metnine göre, bu araçlarda UCH (Body Computer) tipi sistemler için çözüm kapsamı sunar. Prosedürde güvenlik PIN’i “aşma/bypass” mantığı ile yönetilir.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Kablo | ADC2000 |
| Yazılım kategorisi | A |
| Diğer aksesuar | Yok |
| Bölge | Model | Yıl Aralığı | Anahtar Tipi | Anahtar | Kumanda | PIN | PIN PRO | Kablo | Bypass | Transponder ID | Silca Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa | Mercedes* Citan | 2014 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | Bıçak: VA2 • Kumanda: VA2R01 |
| Avrupa | Nissan* NV400 | 2011 → 2014 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | Bıçak: VA2 • Kumanda: VA2R01 |
| Avrupa | Nissan* Teana | 2009 → | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | — |
| Avrupa | Opel-Vauxhall* Movano | 2010 → 2016 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | Bıçak: VA2 • Kumanda: VA2R01 |
| Avrupa | Renault* Clio | 2005 → 2012 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | Bıçak: VA2 • Kumanda: RNR01 |
| Avrupa | Renault* Clio | 2005 → 2012 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | — |
| Avrupa | Renault* Fluence | 2009 → 2016 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | — |
| Avrupa | Renault* Fluence | 2009 → 2012 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | — |
| Avrupa | Renault* Kangoo | 2008 → 2017 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | Bıçak: VA2 • Kumanda: VA2R01 |
| Avrupa | Renault* Kangoo EV | 2013 → 2017 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | Bıçak: VA2 • Kumanda: VA2R01 |
| Avrupa | Renault* Koleos | 2008 → 2012 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | — |
| Avrupa | Renault* Laguna | 2008 → 2011 | Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID46 | — |
