Bu sayfa, Smart Pro / Advanced Diagnostics ekosisteminde HYUNDAI* için yayınlanan ADS2321 ve ADS2331 yazılımlarının Avrupa kapsamını tek yerde toplar. Araç listeleri PDF’lerde “Europe” olarak verilen tablolardan derlenmiştir.
ADS2321 iki ana fonksiyon sunar: (1) bıçaklı / proximity / Kumanda anahtar programlama, (2) DST80 transponder anahtarlarda PIN code okuma.
HYUNDAI* ve KIA* için bıçaklı anahtar, proximity (push-start) ve Kumanda programlama. Kablo: ADC2000. Ek kablo/yazılım gerekmez.
HYUNDAI* / KIA* DST80 transponder anahtarların PIN code bilgisini internet bağlantısı olmadan okuyabilen çözüm.
ADS2321’in hem “anahtar programlama” hem de “DST80 PIN okuma” fonksiyonları yeni uygulamalarla güncellenmiştir. Bu sayfadaki araç listeleri, Avrupa özelinde 2020 + 2021 PDF’lerinden birleşik olarak verilmiştir.
Aşağıdaki liste yalnızca Avrupa tablosundan derlenmiştir. (Bıçaklı anahtar + Kumanda veya proximity anahtar programlama.)
| Marka | Model | Yıl | Anahtar Türü | Kablo | Max Prox | Max Keys | Max Kumanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI* | H1 | 2007–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | i10 | 2018–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | i10 | 2018–2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | i20 | 2018–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | i20 | 2018–2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | i30 | 2017–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | i30 | 2017–2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | i800 | 2017–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | Ioniq | 2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Ioniq Electric | 2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | Ioniq Electric | 2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Ioniq Plug-in | 2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | Ioniq Plug-in | 2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Ioniq EV | 2019–2020 | Proximity Electric | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Ioniq HYBRID | 2020 | Proximity Hybrid | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Ioniq EV | 2020 | Sustalı Electric | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | Ioniq HYBRID | 2020 | Sustalı Hybrid | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | Kona | 2017–2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Kona | 2017–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | Kona EV | 2017–2020 | Proximity Electric | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Kona EV | 2017–2020 | Sustalı Electric | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | Kona HYBRID | 2017–2020 | Proximity Hybrid | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Kona HYBRID | 2017–2020 | Sustalı Hybrid | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | Nexo | 2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Nexo | 2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | Santa Fe | 2019–2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Santa Fe | 2019–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| HYUNDAI* | Tucson | 2016–2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| HYUNDAI* | Tucson | 2016–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Cee’d | 2019–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Cee’d | 2019–2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | Cee’d Plug-in Hybrid / PHEV | 2019–2020 | Sustalı Hybrid | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Cee’d Plug-in Hybrid / PHEV | 2019–2020 | Proximity Hybrid | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | e-Niro | 2020 | Sustalı Electric | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | e-Niro | 2020 | Proximity Electric | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | e-Soul | 2019–2021 | Sustalı Electric | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | e-Soul | 2019–2021 | Proximity Electric | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | Niro | 2019–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Niro | 2019–2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | Niro Plug-in Hybrid | 2019–2020 | Sustalı Hybrid | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Niro Plug-in Hybrid | 2019–2020 | Proximity Hybrid | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | Picanto | 2017–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Picanto | 2017–2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | ProCeed | 2019–2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Rio | 2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Rio | 2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | Sorento | 2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Sorento | 2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | Sportage | 2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Sportage | 2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | Stinger | 2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | Stonic | 2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | Stonic | 2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
| KIA* | XCeed | 2020 | Sustalı | ADC2000 | — | 8 | 4 |
| KIA* | XCeed | 2020 | Proximity | ADC2000 | 3 | — | — |
PIN okuma için Smart Aerial + çalışır anahtar gerekir. (İnternet gerekmeyen çözüm.)
| Marka | Model | Şasi / Varyant | Yıl | Anahtar Türü | Kablo | Transponder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI* | Accent | HC | 2018 → | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | Creta | Z94G2 | 2014–2017 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | Elantra | AD | 2016–2018 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | Eon | HA (A1 A2 A3 A4 A5) | 2012–2019 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | i30 | GD (D1 D2 D3 D4 D5) | 2012–2016 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | i30 | PD | 2016–2017 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | i30 | — | 2017–2020 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | i40 | VF (LA LB LC LD LE) | 2010 → | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | Ioniq | AE | 2017–2018 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | Santa Fe | DM (SX) | 2014–2018 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | Tucson | TL (J1–J4) | 2014–2018 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| HYUNDAI* | Tucson | TL [GEN 3] | 2019 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Carens | RP | 2013–2018 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Cee’d | JD (HM/HN) | 2012–2014 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Cee’d | JD (HM/HN) | 2014–2018 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Forte | — | 2013–2018 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Niro | DE | 2017–2019 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Optima | JF | 2016–2019 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Picanto | PA TA (KNABE) | 2012–2016 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Rio | UB (DN) | 2011–2014 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Rio | UB (KNAD) | 2014–2018 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Rondo | — | 2014–2019 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Sorento | UM | 2015–2019 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Soul | PS (JP JS JT) | 2014–2018 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Sportage | QL | 2016–2019 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
| KIA* | Sportage | QL | 2019–2020 | PIN Read Sustalı | ADC2000 | DST80 |
ADS2331, Hyundai* ve Kia*’nın daha yeni/önceden desteklenmeyen birçok modelinde güvenlik PIN bilgisini okur. PIN okuma, çoğu modelde OBD üzerinden yapılır. OBD ile desteklenmeyenlerde Smart Aerial+ (ADC245) ile çalışır anahtar üzerinden PIN okunabilir.
| Marka | Model | Yıl | Anahtar Türü | Transponder | Smart Aerial+ | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI* | Accent | 2018–2022 | Sustalı | ID6E-60 | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | i10 / i10 Grand | 2019–2021 | Sustalı | ID49-1C | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | i10 / i10 Grand | 2022–2023 | Proximity | ID49-1E | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | i20 | 2020–2023 | Proximity | Temic AES | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | i20 | 2020–2023 | Sustalı | ID7A-FF | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | i30 | 2017–2021 | Sustalı | ID6E-60 | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | i30 | 2021–2023 | Sustalı | ID6E-60 | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | i30 | 2017–2022 | Proximity | ID7A-FF | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | i30 | 2022–2023 | Proximity | ID7A-FF | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | Kona | 2020–2023 | Sustalı | ID6E-60 | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | Santa Fe | 2018–2020 | Sustalı / Proximity | ID49-1C | Duruma göre | Sustalı + Proximity |
| HYUNDAI* | Santa Fe | 2021–2023 | Sustalı / Proximity | ID49-1C | Duruma göre | Sustalı + Proximity |
| HYUNDAI* | Sonata | 2019–2021 | Proximity | ID49-1C | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | Sonata | 2022–2023 | Proximity | ID49-1C | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | Sonata | 2020–2023 | Sustalı | ID49-1C | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| HYUNDAI* | Venue | 2020–2023 | Proximity / Sustalı | ID49-1E | Duruma göre | Proximity + Sustalı satırları |
| HYUNDAI* | Ioniq 5 | 2022–2023 | Proximity | ID49-1E | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| KIA* | Picanto | 2017–2023 | Sustalı | ID6E-60 | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| KIA* | Rio | 2018–2020 | Proximity | ID7A-FF | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| KIA* | Rio | 2020–2023 | Proximity | ID7A-FF | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| KIA* | Rio | 2020–2023 | Sustalı | ID6E-60 | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| KIA* | Seltos | 2019–2023 | Proximity / Sustalı | ID7A-FF | Duruma göre | Proximity + Sustalı satırları |
| KIA* | Sportage | 2021–2023 | Proximity / Sustalı | ID49-1E | Duruma göre | Proximity + Sustalı satırları |
| KIA* | Sorento | 2020–2023 | Proximity / Sustalı | ID49-1E | Duruma göre | Proximity + Sustalı satırları |
| KIA* | Niro (ECO-electric / Niro) | 2021–2023 | Proximity | ID49-1C | Duruma göre | Niro ECO-electric ve Niro satırları |
| KIA* | Niro Hybrid | 2021–2023 | Proximity | ID7A-FF | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| KIA* | EV6 | 2022 | Proximity | ID49-1E | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| KIA* | Stinger | 2018–2023 | Proximity | ID49-1C | Duruma göre | PIN okuma (ADS2331) |
| KIA* | Soul | 2019–2023 | Proximity / Sustalı | ID49-1E | Duruma göre | Proximity + Sustalı satırları |
Bu sürüm, HYUNDAI Santa Fe için PIN kodu okuma ve anahtar programlama işlemlerini destekler. Programlama öncesi tüm anahtarlar silinir. Bu yazılımda PIN kodu okunur ve işlem sırasında girilir; anahtar ve kumanda aynı anda programlanır (proximity anahtar).
Güncelleme ile ADS2280; çok sayıda HYUNDAI* ve KIA* araçta PIN kodu okuma ve sustalı + proximity anahtar programlama desteğini genişletir. Programlama öncesi tüm anahtarlar silinir. Proximity anahtarda transponder ve kumanda aynı anda programlanır; sustalı anahtarda transponder ve kumanda ayrı ayrı programlanır. Çalışır anahtar gerekmez.
Aşağıdaki araçlar, ADS2280 güncelleme PDF’inde tablo halinde verilen uygulamalardır. Bu sayfada liste Avrupa kapsamıyla sunulmuştur.
| Marka | Model | Yıl | Anahtar Türü | Kablo |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI* | Elantra | 2017–2018 | Sustalı | ADC2000A |
| HYUNDAI* | Elantra | 2017–2018 | Proximity | ADC2000A |
| HYUNDAI* | i30 | 2016–2018 | Sustalı | ADC2000A |
| HYUNDAI* | i30 | 2015–2018 | Proximity | ADC2000A |
| HYUNDAI* | Ioniq | 2017–2018 | Sustalı | ADC2000A |
| HYUNDAI* | Ioniq | 2017–2018 | Proximity | ADC2000A |
| HYUNDAI* | Santa Fe | 2014–2018 | Proximity | ADC2000A |
| HYUNDAI* | Santa Fe | 2014–2018 | Sustalı | ADC2000A |
| HYUNDAI* | Tucson | 2014–2018 | Sustalı | ADC2000A |
| HYUNDAI* | Tucson | 2014–2018 | Proximity | ADC2000A |
| HYUNDAI* | Veloster | 2011–2018 | Proximity | ADC2000A |
| KIA* | Forte | 2013–2018 | Sustalı | ADC2000A |
| KIA* | Forte | 2014–2018 | Proximity | ADC2000A |
| KIA* | Niro | 2017–2019 | Sustalı | ADC2000A |
| KIA* | Niro | 2017–2019 | Proximity | ADC2000A |
| KIA* | Picanto | 2012–2016 | Sustalı | ADC2000A |
| KIA* | Picanto | 2012–2018 | Proximity | ADC2000A |
| KIA* | Stonic | 2018–2019 | Proximity | ADC2000A |