Bu sayfa; Renault* ile ilgili Smart Pro yazılımlarını, broşürlerdeki tüm detaylarla tek yerde toplar. Her paket için: ne yaptığı, gereken ekipmanlar, teklif detayları ve uygulama listeleri aşağıda yer alır. Tablolar mobilde sayfayı kaydırmaz; yatay kaydırma yalnızca tablo kutusu içinde çalışır.
ADS2287; Renault* ve ilişkili bazı modellerde anahtar programlama akışını destekler. Prosedürde güvenlik PIN kodu “aşma/bypass” adımı yönetilir; kumanda (remote) ve transponder aynı akışta programlanır. Yeni anahtar programlamadan önce mevcut anahtar ve kumandaların silinmesi gerekir.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Temel kablo | ADC2000 |
| Yazılım kategorisi | A |
| Diğer aksesuar | Smart Aerial (ön kodlama / precoding için) |
| Diğer yazılım | Yok |
| Model | Yıl Aralığı | Anahtar Tipi | Anahtar | Kumanda | PIN | PIN PRO | Kablo | Bypass | Transponder ID | Silca Anahtar Ref. | Silca Kumanda Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat* Talento | 2016 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Nissan* Primastar | 2016 → 2018 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Opel-Vauxhall* Vivaro | 2014 → 2018 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Renault* Captur | 2015 → 2020 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA150 | VA150S13 |
| Renault* Clio 4 | 2015 → 2020 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA150 | VA150S13 |
| Renault* Kadjar | 2015 → 2020 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault* Koleos | 2016 → 2020 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault* Megane | 2016 → 2019 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault* Scenic | 2016 → 2019 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault* Trafic 3 | 2014 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Renault* Twingo 3 | 2014 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Smart* Fortwo | 2014 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
* Markalar ve isimler yalnızca ürünün doğru kullanımını belirtmek amacıyla gösterilmiştir.
ADS2287 güncellemesi; seçili Renault® ve ilgili modellerde anahtar programlamayı destekler. Prosedür sırasında güvenlik PIN’i “aşma/bypass” adımı yönetilir; kumanda ve transponder aynı akışta programlanır. Yeni anahtar eklemeden önce mevcut anahtarlar/kumandalar sistemden silinmelidir.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Temel kablo | ADC2000 |
| Yazılım kategorisi | A |
| Diğer aksesuar | Smart Aerial (ön-kodlama için) |
| Diğer yazılım | Yok |
| Model | Yıl Aralığı | Anahtar Tipi | Anahtar | Kumanda | PIN | PIN PRO | Kablo | Bypass | Transponder ID | Silca Anahtar Ref. | Silca Kumanda Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat® Talento | 2016 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Nissan® Primastar | 2016 → 2018 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Opel-Vauxhall® Vivaro | 2014 → 2018 | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Renault® Captur | 2015 → 2020 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA150 | VA150S13 |
| Renault® Clio 4 | 2015 → 2020 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA150 | VA150S13 |
| Renault® Kadjar | 2015 → 2020 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault® Koleos | 2016 → 2020 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault® Megane | 2016 → 2019 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault® Scenic | 2016 → 2019 | Proximity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | VA2P26 |
| Renault® Trafic 3 | 2014 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Renault® Twingo 3 | 2014 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
| Smart® Fortwo | 2014 → | Bıçaklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC2000 | ✕ | ID49-1E | VA2 | RN-N01R11 |
* Markalar ve isimler yalnızca ürünün doğru kullanımını belirtmek amacıyla gösterilmiştir.
ADS2287; Renault® araçlarda proximity anahtar programlamak için tasarlanmıştır. Prosedür sırasında güvenlik PIN/pincode adımı yönetilir ve kumanda + transponder aynı akışta programlanır. Yeni anahtar eklemeden önce mevcut anahtarlar ve kumandalar silinmelidir. Ön kodlama (precoding) adımlarında Smart Aerial gerekir.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Temel kablo | ADC2000A |
| Yazılım kategorisi | A |
| Smart Aerial | Evet (ön kodlama / precoding için) |
| Diğer aksesuar | Yok |
| Model | Yıl Aralığı | Anahtar | Kumanda | PIN | PIN PRO | Kablo | Bypass | Transponder ID | Silca Key Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault® Captur (Proximity) | 2015 → (devam) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ADC2000A | ✓ | ID49-1E | — |
| Renault® Clio 4 (Proximity) | 2015 → (devam) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ADC2000A | ✓ | ID49-1E | — |
| Renault® Megane (Proximity) | 2016 → 2019 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ADC2000A | ✕ | ID49-1E | — |
| Renault® Scenic (Proximity) | 2016 → 2019 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ADC2000A | ✕ | ID49-1E | — |
* Markalar ve isimler yalnızca ürünün doğru kullanımını belirtmek amacıyla gösterilmiştir.
ADS268; Renault® araçlarda kart tip anahtar kullanılan (slot veya proximity sistemli) modeller için anahtar programlamayı hedefler. Maksimum 4 anahtar / kumanda programlanabilir. Yeni anahtar eklerken araçta bulunmayan (mevcut ama yanında olmayan) eski anahtarlar pasif hale getirilebilir. Broşür mantığına göre; kumanda programlama, transponder programlamasıyla aynı işlem akışında yürür.
| Kalem | Gereksinim |
|---|---|
| Kablo | ADC250 veya ADC251 |
| Dongle | Smart Dongle |
| Yazılım kategorisi | A |
| Gerekli ek yazılım | ADS104 |
| Smart kart | Smart Dongle |
Not: Bazı cihaz/platform kullanımlarında “token” düşümü gibi lisanslama notları olabilir (broşür üzerinde ayrıca belirtilir).
| Model | Yıl Aralığı | Anahtar | Kumanda | PIN | PIN PRO | Kablo | Bypass | Transponder ID | Silca Key Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault® Captur (Proximity) | 2013 → 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC250 / ADC251 | ✕ | — | — |
| Renault® Captur (Slot) | 2013 → 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC250 / ADC251 | ✕ | — | — |
| Renault® Clio 4 (Slot) | 2012 → 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC250 / ADC251 | ✕ | — | — |
| Renault® Clio 4 (Proximity) | 2012 → 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC250 / ADC251 | ✕ | — | — |
| Renault® Megane 3 (Proximity) | 2012 → 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC250 / ADC251 | ✕ | — | — |
| Renault® Megane 3 (Slot) | 2012 → 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC250 / ADC251 | ✕ | — | — |
| Renault® Scenic 3 Faz 2 (Slot) | 2012 → 2014 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC250 / ADC251 | ✕ | — | — |
| Renault® Scenic 3 Faz 2 (Proximity) | 2012 → 2014 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC250 / ADC251 | ✕ | — | — |
| Renault® Scenic 3 Faz 3 (Slot) | 2013 → 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC250 / ADC251 | ✕ | — | — |
| Renault® Scenic Faz 3 (Proximity) | 2013 → 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ADC250 / ADC251 | ✕ | — | — |
* Markalar ve model isimleri yalnızca doğru uygulamayı belirtmek amacıyla kullanılmıştır.
Not: Bu sayfadaki broşür görselleri üreticinin orijinal materyalidir. Kodlar ve uygulama kapsamı, broşürde göründüğü şekliyle sayfaya işlenmiştir.