Citroën / Fiat / Lancia / Peugeot Oto Çipli Anahtar Ucu
Citroën, Fiat, Lancia ve Peugeot araç modellerinde kullanılan transponder uyumlu oto çipli anahtar ucudur. Kapı, bagaj, araç kutusu / torpido, yakıt depo kapağı, kontak ve diğer uygun araç kilit sistemlerinde kullanılabilir. Anahtarcılar için model uyumluluğu, transponder bilgisi ve teknik ölçüler aşağıda verilmiştir.
Ürün Bilgileri
| Marka | Citroën / Fiat / Lancia / Peugeot |
|---|
| Ürün Tipi | Transponder uyumlu oto çipli anahtar |
|---|
| Kategori | Otomobil, silindir ve mikro araç anahtarları |
|---|
| Transponder ID | 46 |
|---|
| VIN / Sistem Bilgisi | M49 (VF7G/M) [GEN 1] |
|---|
| Malzeme | Nikel gümüş |
|---|
| Anahtar Tipi | Standart |
|---|
| Bölge Uyumluluğu | Tüm bölgeler |
|---|
| Kesim Kart Bilgisi | 431, 4670 |
|---|
Kullanım Alanları
- Kontak
- Kapı kilidi
- Bagaj kilidi
- Araç kutusu / torpido kilidi
- Yakıt depo kapağı
- Diğer uygun araç kilit uygulamaları
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Yıl Aralığı |
|---|
| Citroën | Berlingo | 2001 - 2002 |
| Citroën | Berlingo | 2003 - 2007 |
| Citroën | Berlingo-Siemens-Bosch | 1998 - 2001 |
| Citroën | Berlingo-Siemens-Valeo | 1998 - 2001 |
| Citroën | C5 | 2001 - 2004 |
| Citroën | Dispatch | 2002 - 2007 |
| Citroën | Dispatch-Siemens-Bosch | 1997 - 2001 |
| Citroën | Dispatch-Siemens-Valeo | 1997 - 2001 |
| Citroën | Evasion-Siemens-Bosch | 1998 - 2002 |
| Citroën | Evasion-Siemens-CPH | 1998 - 2002 |
| Citroën | Jumpy | 1998 - 2001 |
| Citroën | Jumpy | 2002 - 2007 |
| Citroën | Saxo | 1998 - 2000 |
| Citroën | Saxo | 2000 - 2003 |
| Citroën | Synergie | 1998 - 2002 |
| Citroën | Xantia | 1999 - 2001 |
| Citroën | Xantia | 1998 - 1999 |
| Citroën | Xsara | 2000 - 2006 |
| Citroën | Xsara Picasso | 2000 - 2006 |
| Citroën | Xsara-Siemens-Bosch | 1997 - 1999 |
| Citroën | Xsara-Siemens-CPH | 1997 - 1999 |
| Fiat | Scudo | 2002 - 2007 |
| Fiat | Scudo-Siemens-CPH | 1996 - 2001 |
| Fiat | Scudo-Siemens-Valeo | 1996 - 2001 |
| Fiat | Ulysse | 1996 - 2002 |
| Lancia | Zeta | 1998 - 2001 |
| Peugeot | 806-Siemens-Bosch | 1997 - 2002 |
| Peugeot | 806-Siemens-CPH | 1997 - 2002 |
| Peugeot | Expert | 2002 - 2007 |
| Peugeot | Expert | 1997 - 2001 |
| Peugeot | Partner | 2003 - 2008 |
| Peugeot | Partner | 2001 - 2002 |
| Peugeot | Partner-CPH | 1999 - 2000 |
| Peugeot | Partner-Siemens-Valeo | 1997 - 1999 |
| Peugeot | Ranch | 2001 - 2007 |
| Peugeot | Ranch-CPH | 1998 - 2001 |
| Peugeot | Ranch-Siemens-Valeo | 1998 - 2001 |
Teknik Ölçüler
| Anahtar Ucu Uzunluğu | 37 mm |
|---|
| Toplam Anahtar Uzunluğu | 84 mm |
|---|
Kontrol Bilgisi
Sipariş öncesinde mevcut anahtar profili, araç modeli, üretim yılı, VIN / sistem bilgisi ve transponder tipi kontrol edilmelidir. Aynı model yılı içinde Siemens-Bosch, Siemens-Valeo veya CPH gibi farklı sistemler kullanılabildiğinden mevcut anahtar ile karşılaştırma yapılması önemlidir.